來(lái)源:中國(guó)租賃聯(lián)盟
據(jù)中國(guó)租賃聯(lián)盟和天津?yàn)I海融資租賃研究院統(tǒng)計(jì),截至2016年6月底,在以注冊(cè)資金為序的全國(guó)外資融資租賃企業(yè)十強(qiáng)排行榜中,中金國(guó)際融資租賃(天津)有限公司位居榜首。
全國(guó)外資融資租賃企業(yè)十強(qiáng)排行榜
(以注冊(cè)資金為序)
(截至2016.6.30)
排名 | 企業(yè) | 注冊(cè)時(shí)間 | 注冊(cè)地 | 注冊(cè)資金 (萬(wàn)美元) |
1 | 中金國(guó)際融資租賃(天津)有限公司 | 2016 | 天津 | 226480 |
2 | 遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司 | 1991 | 上海 | 181617 |
3 | 郎豐國(guó)際融資租賃(中國(guó))有限公司 | 2016 | 珠海 | 150000 |
4 | 平安國(guó)際融資租賃有限公司 | 2012 | 上海 | 147619 |
5 | 山東晨鳴融資租賃有限公司 | 2014 | 濟(jì)南 | 122222 |
6 | 上海金昊陽(yáng)融資租賃有限公司 | 2015 | 上海 | 100000 |
6 | 慧海國(guó)際融資租賃(中國(guó))有限公司 | 2016 | 珠海 | 100000 |
6 | 榮達(dá)國(guó)際融資租賃(中國(guó))有限公司 | 2016 | 珠海 | 100000 |
6 | 國(guó)信融資租賃(深圳)有限公司 | 2016 | 深圳 | 100000 |
7 | 芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司 | 2015 | 上海 | 90159 |
8 | 中交建融租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 79365 |
9 | 中民國(guó)際融資租賃股份有限公司 | 2015 | 天津 | 71429 |
10 | 中國(guó)環(huán)球租賃有限公司 | 1984 | 北京 | 61889 |
注:1、外資租賃企業(yè)注冊(cè)資金按1:6.3的平均匯率折算成美元 ;
2、名錄上的企業(yè)系指截至2016年6月30日前登記在冊(cè)的企業(yè);
3、注冊(cè)時(shí)間指企業(yè)獲得批準(zhǔn)設(shè)立或正式開(kāi)業(yè)的時(shí)間。
閩ICP備16028032號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35050302000367號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):博采網(wǎng)絡(luò)